- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-11-18 | 存续 |
工商注册号 | 330621000710368 | 组织机构代码 | MA2JQUMN-X | |
统一信用代码 | 91330621MA2JQUMNX3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330621MA2JQUMNX3 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-11-18至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-11-18 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Xiangshen Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道蜀阜村(承诺申报) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备销售;大气环境污染防治服务;五金产品研发;机械零件、零部件加工;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|